Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2000 | Diesel | R$ 51.958,00 |
| 1999 | Diesel | R$ 50.127,00 |
| 1998 | Diesel | R$ 47.516,00 |
| 1997 | Diesel | R$ 46.357,00 |
| 1996 | Diesel | R$ 37.905,00 |
| 1995 | Diesel | R$ 36.980,00 |
| 1994 | Diesel | R$ 36.078,00 |
| 1993 | Diesel | R$ 35.198,00 |
| 1992 | Diesel | R$ 32.773,00 |
| 1991 | Diesel | R$ 30.982,00 |
| 1990 | Diesel | R$ 30.226,00 |
| 1989 | Diesel | R$ 29.488,00 |
| 1988 | Diesel | R$ 26.119,00 |
| 1987 | Diesel | R$ 22.503,00 |
| 1986 | Diesel | R$ 21.879,00 |
| 1985 | Diesel | R$ 21.286,00 |
Código FIPE: 504021-3