Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2016 | Gasolina | R$ 85.120,00 |
| 2015 | Gasolina | R$ 82.652,00 |
| 2008 | Gasolina | R$ 45.169,00 |
| 2007 | Gasolina | R$ 41.322,00 |
| 2006 | Gasolina | R$ 33.644,00 |
| 2005 | Gasolina | R$ 32.746,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 28.759,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 26.851,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 25.775,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 24.289,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 18.469,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 17.086,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 16.669,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 15.128,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 13.820,00 |
Código FIPE: 008008-0