Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2001 | Gasolina | R$ 21.684,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 19.659,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 19.179,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 18.711,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 18.024,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 17.544,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 13.496,00 |
| 1994 | Gasolina | R$ 13.130,00 |
| 1993 | Gasolina | R$ 10.760,00 |
Código FIPE: 010007-2