Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2009 | Diesel | R$ 64.174,00 |
| 2008 | Diesel | R$ 61.776,00 |
| 2007 | Diesel | R$ 60.269,00 |
| 2006 | Diesel | R$ 48.944,00 |
| 2005 | Diesel | R$ 47.750,00 |
| 2004 | Diesel | R$ 46.585,00 |
| 2003 | Diesel | R$ 45.448,00 |
| 2002 | Diesel | R$ 40.523,00 |
| 2001 | Diesel | R$ 35.837,00 |
| 2000 | Diesel | R$ 27.839,00 |
| 1999 | Diesel | R$ 24.224,00 |
| 1998 | Diesel | R$ 22.667,00 |
Código FIPE: 001107-0