Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2009 | Diesel | R$ 64.659,00 |
| 2008 | Diesel | R$ 63.081,00 |
| 2007 | Diesel | R$ 56.874,00 |
| 2006 | Diesel | R$ 53.517,00 |
| 2005 | Diesel | R$ 44.908,00 |
| 2004 | Diesel | R$ 43.812,00 |
| 2003 | Diesel | R$ 37.100,00 |
| 2002 | Diesel | R$ 36.195,00 |
| 2001 | Diesel | R$ 33.297,00 |
| 2000 | Diesel | R$ 26.982,00 |
| 1999 | Diesel | R$ 24.250,00 |
| 1998 | Diesel | R$ 21.233,00 |
Código FIPE: 001108-8