Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2004 | Álcool | R$ 11.331,00 |
| 2003 | Álcool | R$ 11.054,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 12.778,00 |
| 2002 | Álcool | R$ 9.945,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 11.106,00 |
| 2001 | Álcool | R$ 9.234,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 10.548,00 |
| 2000 | Álcool | R$ 8.897,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 9.804,00 |
| 1999 | Álcool | R$ 7.924,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 8.647,00 |
| 1998 | Álcool | R$ 7.698,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 7.006,00 |
Código FIPE: 001018-9