Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 0 km | Gasolina | R$ 115.000,00 |
| 2026 | Gasolina | R$ 84.733,00 |
| 2025 | Gasolina | R$ 82.235,00 |
| 2022 | Gasolina | R$ 75.606,00 |
| 2021 | Gasolina | R$ 71.125,00 |
| 2020 | Gasolina | R$ 55.860,00 |
| 2019 | Gasolina | R$ 45.277,00 |
| 2018 | Gasolina | R$ 40.711,00 |
| 2017 | Gasolina | R$ 39.718,00 |
| 2016 | Gasolina | R$ 36.598,00 |
| 2015 | Gasolina | R$ 35.705,00 |
| 2014 | Gasolina | R$ 33.951,00 |
| 2013 | Gasolina | R$ 33.122,00 |
| 2012 | Gasolina | R$ 30.626,00 |
| 2011 | Gasolina | R$ 29.879,00 |
| 2010 | Gasolina | R$ 27.595,00 |
| 2009 | Gasolina | R$ 26.204,00 |
| 2008 | Gasolina | R$ 22.105,00 |
| 2007 | Gasolina | R$ 20.129,00 |
| 2006 | Gasolina | R$ 17.826,00 |
| 2005 | Gasolina | R$ 16.601,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 16.067,00 |
Código FIPE: 079001-0