Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2015 | Gasolina | R$ 666.103,00 |
| 2014 | Gasolina | R$ 611.100,00 |
| 2013 | Gasolina | R$ 500.173,00 |
| 2012 | Gasolina | R$ 487.973,00 |
| 2011 | Gasolina | R$ 476.071,00 |
| 2010 | Gasolina | R$ 464.459,00 |
| 2009 | Gasolina | R$ 453.130,00 |
| 2008 | Gasolina | R$ 442.078,00 |
| 2007 | Gasolina | R$ 320.077,00 |
| 2006 | Gasolina | R$ 225.008,00 |
| 2005 | Gasolina | R$ 178.064,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 136.466,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 112.595,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 108.163,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 105.001,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 101.557,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 99.017,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 96.046,00 |
| 1994 | Gasolina | R$ 93.165,00 |
| 1993 | Gasolina | R$ 90.370,00 |
| 1992 | Gasolina | R$ 85.125,00 |
| 1991 | Gasolina | R$ 76.533,00 |
Código FIPE: 004141-6