Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2004 | Gasolina | R$ 29.973,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 28.082,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 24.713,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 21.788,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 20.134,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 18.706,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 18.249,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 17.803,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 17.368,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 16.741,00 |
| 1994 | Gasolina | R$ 15.001,00 |
Código FIPE: 004066-5