Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2009 | Gasolina | R$ 192.034,00 |
| 2008 | Gasolina | R$ 186.079,00 |
| 2007 | Gasolina | R$ 171.730,00 |
| 2006 | Gasolina | R$ 164.190,00 |
| 2005 | Gasolina | R$ 129.678,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 109.492,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 106.074,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 103.052,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 99.499,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 96.155,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 92.776,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 89.421,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 84.786,00 |
Código FIPE: 035010-9