Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2010 | Gasolina | R$ 54.189,00 |
| 2009 | Gasolina | R$ 52.168,00 |
| 2008 | Gasolina | R$ 40.880,00 |
| 2007 | Gasolina | R$ 39.882,00 |
| 2006 | Gasolina | R$ 37.045,00 |
| 2005 | Gasolina | R$ 36.141,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 33.896,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 32.072,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 28.721,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 26.788,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 23.625,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 22.352,00 |
Código FIPE: 002028-1