Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2010 | Gasolina | R$ 56.993,00 |
| 2009 | Gasolina | R$ 51.840,00 |
| 2008 | Gasolina | R$ 48.040,00 |
| 2007 | Gasolina | R$ 46.352,00 |
| 2006 | Gasolina | R$ 45.221,00 |
| 2005 | Gasolina | R$ 41.775,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 40.521,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 39.468,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 38.129,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 35.107,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 31.272,00 |
Código FIPE: 005111-0