Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2004 | Gasolina | R$ 36.665,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 34.920,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 30.310,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 29.112,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 28.321,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 27.171,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 26.508,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 25.861,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 23.368,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 21.248,00 |
| 1994 | Gasolina | R$ 19.916,00 |
| 1993 | Gasolina | R$ 16.480,00 |
Código FIPE: 811014-0