Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2003 | Gasolina | R$ 7.640,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 7.441,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 7.254,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 7.072,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 6.882,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 6.709,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 6.434,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 6.267,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 5.999,00 |
| 1994 | Gasolina | R$ 5.596,00 |
| 1993 | Gasolina | R$ 5.443,00 |
Código FIPE: 811016-6